CONVERÇÃO PARA 2 PONTOS
Assim como o Ponto Extra, quando uma equipe anota um Touchdown (TD) ela pode optar pela tentativa (TRY)
de anotar mais 2 PONTOS. Para isso
tem que anotar nada menos do que mais um Touchdown (TD),
a bola é colocada no mínimo a 2 jardas
da Goal Line.
Essa situação merece um estudo mais aprofundado de estratégia, veja na tabela abaixo um esquema do que fazer dependendo do placar da partida nas TRIES, ou seja quando ir para a Conversão de 2 Pontos ou preferir o Ponto Extra.
O
Time esta Vencendo
|
Você
Deve
|
O
Time esta perdendo
|
Você
Deve
|
Empatado | Ponto extra | Empatado | Ponto extra |
por 1 ponto | 2-Point Conversion | por 1 ponto | Ponto Extra (dependendo do tempo de jogo, você deve considerar os 2 pontos para vencer). |
por 2 pontos | Ponto Extra | por 2 pontos | 2-Point Conversion |
por 3 pontos | Ponto Extra | por 3 pontos | Ponto Extra |
por 4 pontos | 2-Point Conversion | por 4 pontos | Ponto Extra (considerar em ir para os 2 pontos para vencer por um Field Goal) |
por 5 pontos | 2-Point Conversion | por 5 pontos | 2-Point Conversion |
por 6-10 pontos | Ponto Extra | por 6-8 pontos | Ponto Extra |
por 11 pontos | 2-Point Conversion | por 9 pontos | Ponto Extra (considerar os 2 pontos para empatar com apenas 1 touchdown) |
por 12 pontos | 2-Point Conversion | por 10 pontos | 2-Point Conversion |
por 13-18 pontos | Ponto Extra | por 11 pontos | Ponto Extra |
por 19 pontos | 2-Point Conversion | por 12 pontos | Ponto Extra (considerar os 2 pontos para empatar a partida com 1 touchdown e 1 field goal). |
por 20 pontos | Ponto Extra | por 13-15 pontos | Ponto Extra |
por 21 pontos | Ponto Extra | por 16-18 pontos | 2-Point Conversion |
por 22 pontos | 2-Point Conversion | por 19-20 pontos | Ponto Extra |
por 23-24 pontos | Ponto Extra | por 21 pontos | 2-Point Conversion |
por 25 pontos | 2-Point Conversion | por 22-24 pontos | Ponto Extra |
por 26-28 pontos | Ponto Extra | por 25-26 pontos | 2-Point Conversion |
por 27 pontos | Ponto Extra | ||
por 28 pontos | 2-Point Conversion |
****CLARO
QUE A TABELA ACIMA LEVA EM CONTA UM FATOR PRINCIPAL
DO ANDAMENTO DA PARTIDA -- QUANTO TEMPO DE JOGO AINDA
TEMOS.... Tabela
cortesia do Livro UNDERSTANDING FOOTBALL LIKE
A PRO de Joe Theismann.
0 comentários:
Postar um comentário